形 式 | メーカー | 最大吊上能力(t) | 車輌数 | 性能表 |
LTM1450NX | LIEBHERR | 450t | 1 | |
ATF160G-5 | TADANO | 160t | 1 | |
LTM1120NZ | LIEBHERR | 120t | 1 | |
ATF100G-4 | TADANO | 100t | 1 |
LTM1450NX | ATF100G-4 |
形 式 | メーカー | 最大吊上能力(t) | 車輌数 | 性能表 |
SL-850RfU | KATO | 80t | 2 | |
ブーム定格総荷重表→ (CW付) (CW無) (定置・走行) | ||||
SL-850Rf | KATO | 80t | 1 | |
SL-800Ri | KATO | 75t | 1 | |
SL-650R | KATO | 65t | 1 | |
GR-600N-1 | TADANO | 60t | 1 | |
SL-500RfU | KATO | 50t | 1 | |
GR-500N | TADANO | 50t | 1 | |
SR-250Ri | KATO | 25t | 2 | |
GR-250N-3 | TADANO | 25t | 3 | |
MR-250Rf | KATO | 25t | 1 | |
MR-200Rf | KATO | 20t | 2 | |
MR-130Rf | KATO | 13t | 1 | |
GR-120NL | TADANO | 12t | 1 |
SL-850Rf | SL-800Ri |
SL-650R | MR-200Rf |
形 式 | メーカー | 最大吊上能力(t) | 車輌数 | 性能表 |
7200G-N2 | KOBELCO | 200t | 1 | |
SCX2000-2 | 日立住友重機械 | 200t | 1 | |
SCX1200-3 | 日立住友重機械 | 120t | 1 | |
SC-1200 | 住友建機 | 120t | 1 | |
1000HLX-C5 | 日立住友重機械 | 100t | 1 | |
1000HLX標準寸法図 | 1000HLX低空頭仕様高さ寸法 | |||
BM1000G | KOBELCO | 100t | 2 | |
SCX900-3 | 日立住友重機械 | 90t | 1 | |
SCX700-3 | 日立住友重機械 | 70t | 1 |
SCX2000-2 | SCX700-3 |
SCX1200-3 | SCX900-3 |
形 式 | メーカー | 最大吊上能力(t) | 車輌数 | 性能表 |
650TLX | 住友重機械 | 65t | 2 |
650TLX | 650TLX-2 |
形 式 | メーカー | 備 考 | 車輌数 | 性能表 |
DH658-135M | 日本車両 | 低騒音型全油圧式 パイルドライバー(三点) |
2 | |
RT200H | 日本車両 | ケーシング回転方式 掘削口径φ1000〜2000o |
3 |
DH658-135M | RT200H |
形 式 | メーカー | バケット容量(m3) | 車輌数 | 備 考 | 性能表 |
HD1430-7 | KATO | 1.4m3 | 2 | ||
323-7 | CAT | 1.0m3 | 1 | PROBOシステム | |
HB205 | コマツ | 0.8m3 | 3 | クレーン仕様 ハイブリッド車 |
|
PC200i-11 | コマツ | 0.8m3 | 2 | クレーン仕様 ICT仕様 |
|
PC200-11 | コマツ | 0.8m3 | 3 | クレーン仕様 | |
PC200 | コマツ | 0.8m3 | 1 | クレーン仕様 | |
PC228US-11 | コマツ | 0.8m3 | 1 | クレーン仕様小旋回 | |
PC138US-11 | コマツ | 0.5m3 | 3 | クレーン仕様小旋回 | |
PC120-8 | コマツ | 0.45m3 | 1 | クレーン仕様 | |
PC128US-8 | コマツ | 0.45m3 | 2 | クレーン仕様小旋回 | |
PC78US-11 | コマツ | 0.25m3 | 2 | クレーン仕様 | |
D65PX-17 | コマツ | 1 |
HD1430-7 | HB205 |
PC200i-11 | D65PX-17 |
車 種 | メーカー | 最大積載量(t) | 車輌数 | 備 考 |
大型トラクタ | VOLVO | 71.06t | 1 | |
大型トラクタ | SCANIA | 65.90t | 1 | |
大型トラクタ | VOLVO | 50.33t | 1 | |
大型トラクタ | 三菱 | 51.22t | 1 | |
大型トラクタ | 日野 | 39.61t | 1 | |
大型トラクタ | いすゞ | 38.27t | 1 | |
セミトレーラ | トーヨー | 50t | 1 | 低床 |
セミトレーラ | トーヨー | 49t | 1 | 低床(車幅伸縮式) |
セミトレーラ | トレール | 36.5t | 1 | 高床 |
セミトレーラ | トーヨー | 22.2~34t | 1 | 中低床(全長伸縮式) |
セミトレーラ | 東急 | 28.8t | 1 | 高床 |
セミトレーラ | 東急 | 28.2t | 1 | 高床 |
セミトレーラ | 日通 | 22.2t | 1 | 低床 |
ポールトレーラ | 東急 | 15t | 1 | ポール |
VOLVOトレーラ(49t積) 車幅伸縮式 外観図 |
SCANIAトラクタ(R650) |
3軸12輪伸縮式中低床セミトレーラ(22.2t〜34t積) 外観図 |
車 種 | メーカー | 最大積載量(t) | 車輌数 | 備 考 |
平ボデー | 日野 | 14t | 4 | |
平ボデー | 三菱 | 14t | 2 | |
平ボデー | 日産D | 2t | 1 | |
セルフローダー(ユニック付) | 三菱 | 11.7t | 1 | |
ユニック | 日野 | 9.5t | 1 | |
ユニック | いすゞ | 3t | 1 | |
ユニック | 日野 | 2.5t | 1 | |
散水車 | 日産D | 3.8t | 1 | |
散水車 | いすゞ | 3.8t | 1 | |
ダンプ | 日野 | 10.5t | 2 | |
ダンプ | 三菱 | 9t | 1 | |
ダンプ | 三菱 | 8.7t | 6 | |
ダンプ | 日野 | 8.7t | 2 | |
ダンプ | 三菱 | 2t | 1 | |
フックロール(産廃車) | 三菱 | 3t | 1 |
12tセルフローダー(ユニック付) | 10tダンプ |
〒400-0027
山梨県甲府市富士見1-22-11
TEL 055-253-1000
FAX 055-253-1010
mail@sakamoto-ct.co.jp