車 種 | メーカー | 最大積載量(t) | 車輌数 | 備考 |
大型トラクタ | VOLVO | 89.59t | 1 | |
大型トラクタ | VOLVO | 71.06t | 1 | |
大型トラクタ | VOLVO | 50.33t | 1 | |
大型トラクタ | 三菱 | 51.22t | 1 | |
大型トラクタ | 日野 | 39.61t | 1 | |
セミトレーラ | CTUDOLL | 60t | 1 | 低床 |
セミトレーラ | トーヨー | 49t | 1 | 低床(車幅伸縮式) |
セミトレーラ | トレール | 36.5t | 1 | 高床 |
セミトレーラ | 東急 | 28.8t | 1 | 高床 |
セミトレーラ | 東急 | 28.2t | 1 | 高床 |
セミトレーラ | 東急 | 25t | 1 | 低床 |
セミトレーラ | 日通 | 22.2t | 1 | 低床 |
セミトレーラ | 東急 | 19t | 1 | 低床 |
ポールトレーラ | 東急 | 15t | 1 | ポール |
フラットトレーラ | VOLVO 49t積トレーラ |
車幅伸縮式 外観図 |
車 種 | メーカー | 最大積載量(t) | 車輌数 | 備考 |
平ボデー | 日野 | 14t | 5 | |
平ボデー | 三菱 | 13t | 1 | |
セルフローダー(ユニック) | 三菱 | 11.7t | 1 | |
平ボデー | UD | 2t | 1 | |
ユニック | 日野 | 9.5t | 1 | |
ユニック | いすゞ | 3t | 1 | |
ユニック | 日野 | 3t | 1 | |
散水車 | 日産 | 4t | 1 | |
ガラパゴス | コマツ | 1 | 自走式二軸剪断機 | |
ダンプ | 三菱 | 9.0t | 1 | |
ダンプ | 三菱 | 8.7t | 3 | |
ダンプ | 日野 | 10.25t | 2 | |
ダンプ | 日野 | 8.7t | 2 | |
ダンプ | 日野 | 10.3t | 2 | |
ダンプ | UD | 10t | 1 | |
ダンプ | 三菱 | 2t | 2 | |
ダンプ | スズキ | 軽 | 1 | |
フックロール(産廃車) | UD | 3t | 1 | |
溶接車 | 三菱 | 2t | 1 |